Das Archiv gliedert sich heute in 5 Abteilungen, wobei innerhalb dieser Abteilungen die vormaligen Gliederungen des ehemaligen Provinzialarchives Stettin beibehalten wurden.
Nach dem folgenden Schema, das noch unvollständig ist, waren die Bestände im ehemaligen Provinzialarchiv Stettin gegliedert. Diese Gliederung wurde vom Staatsarchiv einige Zeit beibehalten, aber vor einigen Jahren wurden die Bestände umnummeriert bzw. neu geordnet. (Umfangsangaben i.a. in AE)
| Rep. | Titel mit Inhalt bzw. Bemerkungen | Umfang | Zeitraum |
Abt. I Urkunden der pommerschen Herzöge und der Camminer Bischöfe bis zur Reformation |
|||
| 2 | Weltliche Urkunden | 428 Urk. | 1273-1864 |
| 4 | Herzoglich Stettiner Archiv | 10.746 | 1474-1823 |
| 8 | Domkapitel Cammin | 1.471 | 1478-1823 |
| 41 | Bohlensche Sammlung | 164 | 16.-19.Jh. |
| 42 | Nachlässe | ||
| z.B. Löper (240 AE), Löwe (12), Lutsch (243), Wehrmann (260) | |||
| 38d | Deposita von Familien- und Gutsarchiven | ||
| z.B. Dewitz-Krebs, Dewitz-Maldewin, Dewitz-Meesow, Dewitz-Wussow, Dewitz-Gantzer, Flemming, Lepel, Puttkammer-Pansin, Puttkammer-Schlackow, Zitzewitz-Muttrin, Zitzewitz-Zezenow, Gut Schlagenthin (Kr. Arnswalde) | |||
Abt. II Verwaltungsakten |
|||
| 12 | Kriegs- und Domänenkammer Stettin | 246 | 1500-1822 |
| 19 | Französische Besetzung und Kriegslasten | 192 | 1806-1824 |
| 60 | Oberpräsidium der Prov. Pommern | 6.450 | 1812-1944 |
| 60a | Wasserbaudirektion | 181 | 1922-1938 |
| 62 | Provinzialschulkollegium | 3.735 | 1812-1945 |
| 65a | Stettiner Regierung | 36.121 | 1809-1944 |
| 66 | Landratsämter | ||
| Arnswalde (255), Belgard (178), Landratsamt Deutsch Krone (1765), Flatow (3477), Greifenberg (556), Greifenhagen (3), Cammin (457), Kolberg (310), Labes [Regenwalde] (361), Lauenburg (645), Randow (2096), Regenwalde (679), Rummelsburg (17), Schlawe (3), Schivelbein (208), Schlochau (105), Stargard [Kreis Saatzig] (733), Stolp (322), Swinemünde [Kreis Usedom-Wollin] (348) | |||
| 66a | Kreisausschüsse | ||
| Arnswalde (24), Belgard (329), Kreisausschuß Deutsch Krone (215), Dramburg (614), Flatow (30), Kolberg (2), Labes (32), Lauenburg (524), Randow (63), Regenwalde (408), Schlawe (161), Schivelbein (105), Schlochau (4) | |||
| 67 | Bauämter | ||
| Hafenbauamt Swinemünde (Rep. 68?) | 215 | 1817-1940 | |
| 68 | Katasterämter | ||
| Arnswalde (1063 AE), Belgard (1560), Bublitz (2), Deutsch Krone (437), Flatow (602), Greifenberg (1167), Hammerstein (10), Cammin (600), Kolberg (16), Labes (1016), Lauenburg (20), Naugard (215), Rügenwalde (9), Schlawe (2), Schlochau (5), Stargard (545), Stettin-Land (424), Stettin-Stadt (449), Stolp (9), Swinemünde (6), Wollin (8) | |||
| 70 | Oberförstereien | 296 | 1820-1940 |
| 71 | Domänenrentämter | 4.588 | 1633-1914 |
| Abt. III Gerichtsakten von der Zeit der pommerschen Herzöge bis zur Gegenwart | |||
| 23 | Reichskammergericht | 1.897 | 1505-1733 |
| 24 | Stargarder Hofgericht | 8.766 | 1509-1743 |
| 25 | Kösliner Hofgericht | 299 | 1582-1817 |
| 75 | Oberlandesgerichte | ||
| Oberlandesgericht Stettin | 801 | 1733-1879 | |
| Oberlandesgericht Köslin | 119 | 1808-1879 | |
| 76 | Landgerichte | ||
| Landgericht Stettin | 206 | 1893-1943 | |
| Landgericht Stolp | 37 | 1879-1912 | |
| 77 | Amtsgerichte | ||
| Arnswalde (27), Belgard (1.865), Bublitz (773), Bütow (11.498), Dramburg (309), Gollnow (1.928), Greifenberg (77), Kammin (428), Kolberg (1.953), Körlin (512), Köslin (182), Lauenburg (31), Massow (30), Neustettin (16), Neuwedell (13), Pollnow (33), Bad Polzin (52), Pyritz (362), Ratzebuhr (1.604), Reetz (10), Schivelbein (371), Schlawe (1.508), Schlochau (8), Schloppe (2), Stargard (1465), Stolp (5.110), Stettin (8.066), Swinemünde (138), Treptow/Rega (31), Zanow (4) | |||
Abt. IV Unterlagen über Schulen, Kirchen und Institutionen der Selbstverwaltung |
|||
| 33 | Konsistorium Stettin/Älteres Konsistorialarchiv | 12.064 | 1556-1834 |
| 38b | Deposita der Städte | 39.952 | 1388-1945 |
| Arnswalde (561 AE), Bahn (265), Baldenburg (122), Belgard (83), Daber (624), Deutsch Krone (1050), Dramburg (52), Falkenburg (1645), Flatow (270), Fiddichow (44), Freienwalde (295), Gollnow (1075), Greifenberg (523), Greifenhagen (15), Jastrow (74), Kammin (45), Kolberg (3247), Köslin (692), Landeck (279), Leba (109), Massow (82), Misdroy (366), Neuwarp (359), Neuwedell (432), Neustettin (661), Nörenberg (222), Pollnow (16), Bad Polzin (6), Pr. Friedland (658), Ratzebuhr (810), Reetz (25), Regenwalde (622), Rummelsburg (660), Schivelbein (69), Schlawe (15), Schlochau (440), Schloppe (8), Stargard (9403), Stettin (2082), Stolp (7288), Swinemünde (273), Treptow (182), Wangerin (86), Wollin (202), Zanow (1645) | |||
| 38c | Deposita der Kirchen | 292 | 1558-1944 |
| mit 68 Kirchenarchiven (häufig nur je 1 AE) | |||
| 38e | Deposita von örtl. kommerziellen Körperschaften s. Anhang | ||
| 38f | Deposita von Gesellschaften/Vereinigungen? | ||
| z.B. Gesellschaft für pommersche Geschichte und Altertumskunde | 334 | 1826-1942 | |
| z.B. Belgarder Verein für Geschichte und Heimatkunde | 35 | 1536-1938 | |
Abt. V Akten über das wirtschaftliche Leben und die Industrie |
|||
| 44 | Kartensammlung | 3.000 Kt. | |
| Adresse: | Archiwum Panstwowe w Szczecinie, ul. Sw. Wojciecha 13, PL-70-410 Szczecin | |
| Telefon: | 00 48/ 91/ 33 50 02 | |
| Internet: | http://ciuw.warman.net.pl/alf/archiwa/mapa/szczecin.html | |
| Öffnungszeiten: | Winterhalbjahr (1.11.-31.4.) | Mo-Fr: 8.30-14.30 Uhr |
| Sommerhalbjahr (1.5.-31.10.) | Mo: 8.30-17.30 Uhr; Di-Fr:8.30-14.30 Uhr | |
| Benutzungsgeb.: | keine | |
| Bearbeitungsgeb.: | Grundgebühr | US-$ 30,- |
| Suchgebühr pro Stunde | US-$ 15,- | |
| Abschrift einseitiges Dokument: | US-$ 10,- | |
| Kopiergebühren: | Photokopie 1-2seitiges Dokument | US-$ 10,- |
| jede weitere Seite | US-$ 5,- | |
| pro Mikrofilmnegativ | US-$ 2,- | |
Bevor man als Ausländer in den polnischen Staatsarchiven personenbezogene deutsche Akten einsehen kann, braucht man eine Erlaubnis der Direktion der Staatsarchive2.7 in Warschau. Die Benutzungserlaubnis für die anderen Akten erteilen die Staatsarchive dagegen selbst.
| Adresse: | Archiwum Panstwowe w Plotach, ul. Zamkowa 2, PL-73-310 Ploty, Polen |
| Telefon: | 00 48/ 9 31/ 351 |
| Öffnungszeiten: | Mo-Fr: 8.30-14.30 Uhr |
| Gebühren: | s. Stettin |
| Adresse: | Archiwum Panstwowe w Stargardzie Szczecinskim, ul. Basztowa 2, PL-73-110 Stargard Szczecinski, Polen |
| Telefon: | 00 48/ 92/ 77 56 76 |
| Öffnungszeiten: | Mo-Fr: 8.30-14.30 Uhr |
| Gebühren: | s. Stettin |