|
|
Untenstehend sind alle jemals selbständigen Städte in Pommern
(Grenzen von 1939) aufgeführt.
| Altdamm | Landkreis Randow | 1260-1939 |
| Altentreptow | Landkreis Demmin | ca. 1245 |
| Anklam | Landkreis Anklam | 1292 |
| Arnswalde | Landkreis Arnswalde | ca. 1284 |
| Bärwalde | Landkreis Neustettin | |
| Bahn | Landkreis Greifenhagen | |
| Baldenburg | Landkreis Schlochau | |
| Barth | Landkreis Franzburg-Barth | 1255 |
| Belgard | Landkreis Belgard | |
| Bergen auf Rügen | Landkreis Rügen | |
| Bublitz | Landkreis Köslin | 1340 |
| Bütow | Landkreis Bütow | 1346 |
| Cammin | Landkreis Cammin | |
| Daber | Landkreis Naugard | |
| Damgarten | Landkreis Franzburg-Barth | |
| Demmin | Landkreis Demmin | |
| Deutsch Krone | Landkreis Deutsch Krone | |
| Dramburg | Landkreis Dramburg | |
| Driesen | Landkreis Friedeberg | |
| Falkenburg | Landkreis Dramburg | |
| Fiddichow | Landkreis Greifenhagen | |
| Flatow | Landkreis Flatow | |
| Franzburg | Landkreis Franzburg-Barth | |
| Freienwalde | Landkreis Saatzig | |
| Friedeberg | Landkreis Friedeberg | |
| Garz auf Rügen | Landkreis Rügen | |
| Gartz an der Oder | Landkreis Randow | |
| Gollnow | Landkreis Naugard | 1268 |
| Grabow | Landkreis Randow | 1855 - 1900 |
| Greifenberg | Landkreis Greifenberg | |
| Greifenhagen | Landkreis Greifenhagen | |
| Greifswald | Stadtkreis | 1250 |
| Grimmen | Landkreis Grimmen | |
| Gülzow | Landkreis Cammin | 1990 |
| Gützkow | Landkreis Greifswald | |
| Hammerstein | Landkreis Schlochau | |
| Jacobshagen | Landkreis Saatzig | |
| Jarmen | Landkreis Demmin | |
| Jastrow | Landkreis Deutsch Krone | |
| Kallies | Landkreis Dramburg | 1303 |
| Körlin | Landkreis Kolberg-Körlin | |
| Köslin | Stadtkreis | |
| Kolberg | Stadtkreis | |
| Kreuz | Netzekreis | |
| Krojanke | Landkreis Flatow | |
| Labes | Landkreis Regenwalde | |
| Landeck | Landkreis Schlochau | |
| Lassan | Landkreis Greifswald | |
| Lauenburg | Landkreis Lauenburg | |
| Leba | Landkreis Lauenburg | |
| Loitz | Landkreis Grimmen | |
| Märkisch Friedland | Landkreis Deutsch Krone | |
| Massow | Landkreis Naugard | |
| Naugard | Landkreis Naugard | |
| Neustettin | Landkreis Neustettin | 1310 |
| Neuwarp | Landkreis Ueckermünde | |
| Neuwedell | Landkreis Arnswalde | |
| Nörenberg | Landkreis Saatzig | |
| Pasewalk | Landkreis Ueckermünde | |
| Penkun | Landkreis Randow | |
| Plathe | Landkreis Regenwalde | |
| Pölitz | Landkreis Randow | |
| Pollnow | Landkreis Schlawe | |
| Bad Polzin | Landkreis Belgard | |
| Preußisch Friedland | Landkreis Schlochau | |
| Putbus | Landkreis Rügen | 1960 |
| Pyritz | Landkreis Pyritz | |
| Ratzebuhr | Landkreis Neustettin | |
| Reetz | Landkreis Arnswalde | |
| Regenwalde | Landkreis Regenwalde | |
| Richtenberg | Landkreis Franzburg-Barth | |
| Rügenwalde | Landkreis Schlawe | |
| Rummelsburg | Landkreis Rummelsburg | |
| Saßnitz | Landkreis Rügen | 1957 |
| Schivelbein | Landkreis Belgard | |
| Schlawe | Landkreis Schlawe | |
| Schlochau | Landkreis Schlochau | |
| Schloppe | Landkreis Deutsch Krone | |
| Schneidemühl | Stadtkreis | |
| Schönlanke | Netzekreis | 1731 |
| Stargard | Stadtkreis | |
| Stettin | Stadtkreis | |
| Stolp | Stadtkreis | |
| Stralsund (ext) | Stadtkreis | |
| Swinemünde | Landkreis Usedom-Wollin | |
| Tempelburg | Landkreis Neustettin | |
| Treptow | Landkreis Greifenberg | |
| Tribsees | Landkreis Grimmen | |
| Tütz | Landkreis Deutsch Krone | |
| Ueckermünde | Landkreis Ueckermünde | |
| Usedom | Landkreis Usedom-Wollin | |
| Wangerin | Landkreis Regenwalde | |
| Werben | Landkreis Pyritz | |
| Woldenberg | Landkreis Friedeberg | |
| Wolgast | Landkreis Greifswald | |
| Wollin | Landkreis Usedom-Wollin | |
| Zachan | Landkreis Saatzig | |
| Zanow | Landkreis Schlawe |
Zurück zu "Die Verwaltung von Pommern"