|
|
| Landratssitz : | Bergen |
| Grenzen : | |
| Einwohnerzahl : | 62 261 [1939] |
| Fläche : | 969 km2 [1939] |
| Regierungsbezirk : | 1932-1945 : Stettin, Provinz Pommern, Preußen 1815-1932 : Stralsund, Provinz Pommern, Preußen 1806-1815 : Schwedisch- Vorpommern, Königreich Schweden |
| Gemeindenzahl : | 67 [1939] |
| Anzahl d. Wohnplätze : | 485 [1939] |
| evangel.Kirchspiele: | Altefähr, Altenkirchen(2), Bergen (2), Binz, Bobbin, Dranske, Garz (2), Gingst (2), Groß Zicker, Gustow, Kasnevitz, Kloster/Hiddensee, Lancken- Granitz, Middelhagen- Göhren, Neuenkirchen, Patzig, Poseritz, Putbus, Rambin, Rappin, Sagard (2), Samtens, Saßnitz (2), Schaprode, Sellin, Swantow, Trent, Vilmnitz, Waase, Wiek, Zirkow, Zudar |
| kathol. Kirchspiele : | |
| jüdische Gemeinden: | |
| Standesämter : | |
| Amtsbezirke : | |
| Amtsgerichte : | Bergen |
Zurück zu "Die pommerschen Stadt- und Landkreise"